二級(jí)電力承試設(shè)備配置表參考標(biāo)準(zhǔn):《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證管理辦法》、《電力供應(yīng)與使用條例》、《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》適用于:承擔(dān)220千伏以下輸電、供電、受電電力設(shè)施的安裝。產(chǎn)品簡(jiǎn)述:取得二級(jí)承裝(修、試)電力設(shè)施許可證的,可以從事220千伏以下電壓等級(jí)電力設(shè)施的安裝、維修或者試驗(yàn)業(yè)務(wù)。
二級(jí)承試設(shè)備清單
序號(hào)  | 機(jī)具設(shè)備名稱  | 單位  | 數(shù)量  | 規(guī)格  | 型號(hào)  | ||
一  | 高壓發(fā)生設(shè)備  | ||||||
1  | 直流高壓發(fā)生器  | 套  | 1  | DC:250kV/5mA  | ZGF-250kV/5mA  | ||
2  | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置  | 套  | 1  | AC:10kVA/100kV  | YDJ-10kVA/100kV  | ||
套  | 1  | AC:5kVA/50kV  | YDJ-5kVA/50kV  | ||||
3  | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置  | 套  | 1  | 2000kVA/400kV/5A 30~300Hz  | XZB-2000kVA/400kV  | ||
4  | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置  | 套  | 1  | 5kVA/360V 150Hz  | SFQ-5kVA/500V  | ||
二  | 電氣測(cè)量儀器  | ||||||
1  | 高壓介質(zhì)損耗測(cè)試儀  | 臺(tái)  | 2  | 1、介質(zhì)測(cè)量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻  | JS-E  | ||
2  | 回路電阻測(cè)試儀  | 臺(tái)  | 2  | DC:≥100A  | HLY-100A  | ||
3  | 互感器伏安特性測(cè)試儀  | 臺(tái)  | 1  | 2200V/5A  | FA-105  | ||
4  | 接地電阻測(cè)試儀  | 臺(tái)  | 1  | 異頻法  | JD-H  | ||
5  | 電容電感測(cè)試儀  | 臺(tái)  | 1  | RG-H  | |||
6  | 接地導(dǎo)通測(cè)試儀  | 臺(tái)  | 1  | DC:1A  | DT-10A  | ||
7  | 變壓器直流電阻測(cè)試儀  | 臺(tái)  | 2  | DC:≥10A  | ZGY-10A  | ||
8  | 變壓器變比測(cè)試儀  | 臺(tái)  | 1  | 數(shù)字式0.5級(jí)  | BBC-H  | ||
9  | 變壓器繞組變形測(cè)試儀  | 臺(tái)  | 1  | 頻響法  | RBX-H  | ||
10  | 有載分接開關(guān)測(cè)試儀  | 臺(tái)  | 1  | I≥1A  | BYKC-3000  | ||
11  | 斷路器特性測(cè)試儀  | 臺(tái)  | 2  | GKC-V  | |||
12  | 氧化鋅避雷器阻性電流測(cè)試儀  | 臺(tái)  | 1  | BLC-H  | |||
13  | 三相繼電保護(hù)測(cè)試儀  | 臺(tái)  | 2  | 三相電壓電流各2組  | JB-300  | ||
14  | 輸電線路參數(shù)測(cè)試儀  | 臺(tái)  | 1  | 異頻法  | XLY-Y  | ||
15  | 雷擊計(jì)數(shù)器校驗(yàn)儀  | 臺(tái)  | 1  | FD-III  | |||
16  | 絕緣電阻測(cè)試儀  | 臺(tái)  | 2  | DC:0~10000V 200G(Ω) 短路電流≥5mA  | GM-10kV  | ||
三  | 油、氣實(shí)驗(yàn)儀器  | ||||||
1  | SF6檢漏儀  | 臺(tái)  | 1  | 靈敏度1ppmv  | XP-1A  | ||
2  | SF6氣體微水測(cè)試儀  | 臺(tái)  | 1  | WS-2  | |||
3  | SF6氣體密度校驗(yàn)儀  | 臺(tái)  | 1  | 精度0.2級(jí) 壓力范圍0~1.0Mpa  | MD-H  | ||
4  | 絕緣油色譜儀  | 臺(tái)  | 1  | YSP-H  | |||
5  | 絕緣油閉口閃點(diǎn)儀  | 臺(tái)  | 1  | YBS-H  | |||
6  | 絕緣油微水儀  | 臺(tái)  | 1  | PPM級(jí)  | YWS-H  | ||
7  | 絕緣油酸值測(cè)定儀  | 臺(tái)  | 1  | YSZ-H  | |||
8  | 絕緣油PH測(cè)定儀  | 臺(tái)  | 1  | ||||
9  | 絕緣油自動(dòng)介質(zhì)損耗測(cè)量儀  | 臺(tái)  | 1  | YJS-H  | |||
10  | 絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀  | 臺(tái)  | 1  | JYY-HI  | |||
四  | 常用儀器表  | ||||||
1  | 兆歐表  | 只  | 2  | DC:2500V  | DMG2671  | ||
2  | 兆歐表  | 只  | 2  | DC:500V  | DMG2670  | ||
3  | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表  | 只  | 2  | 測(cè)量電流1mA~5A  | SMG2000E  | ||

