系列雙級真空濾油機(jī)廣泛適用于電廠、電站、電力公司、冶金、石化、機(jī)械、交通、鐵路等各行業(yè),特別適合于 500KV 以上大型變電站的超高變壓器現(xiàn)場檢修及新油、進(jìn)口油等絕緣油的快速深度處理,是海撥在 500 米以上地區(qū)使用的設(shè)備。
系列雙級真空濾油機(jī)
系列雙級真空濾油機(jī)能快速脫除絕緣油液中的水分、氣體和雜質(zhì),以及乙炔、氫氣、甲烷等油液中的有害組份,提高油的絕緣性能,還能夠滿足安裝或檢修現(xiàn)場對變壓器本體進(jìn)行抽真空,并同時(shí)完成對變壓器油的脫水、脫氣處理,縮短了油處理周期。廣泛適用于電廠、電站、電力公司、冶金、石化、機(jī)械、交通、鐵路等各行業(yè),特別適合于 500KV 以上大型變電站的超高變壓器現(xiàn)場檢修及新油、進(jìn)口油等絕緣油的快速深度處理,是海撥在 500 米以上地區(qū)使用的設(shè)備。
系列雙級真空濾油機(jī)設(shè)備技術(shù)指標(biāo):
| 指標(biāo)名稱 | 質(zhì)量指標(biāo) | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 檢驗(yàn)方法 | 
| 擊穿電壓 KV | ≥80 | 500KV ≥60 330KV ≥50 220KV ≥40 35KV以下電壓等級 ≥35  | GB/T507 | 
| 水分 ppm | ≤3 | 500KV ≤10 220-330KV ≤15 110KV以下電壓等級 ≤20  | GB/T7600 | 
| 介質(zhì)損耗 (90℃)tgδ(%) | ≤0.1 | 注入電氣設(shè)備前 ≤0.5 注入電氣設(shè)備后 ≤0.7  | GB/T5654 | 
| 酸值 mgKOH/g | ≤0.005 | ≤0.03 | GB/T264 | 
| 界面張力 mN/m | ≥40 | ≥35 | GB/T6541 | 
| 閃點(diǎn)(閉口) ℃ | ≥150 | 不低于140 (10#、25#) 不低于135 (45#)  | GB/T261 | 
| 水溶性酸或堿 | ≥7 | ≥5.4 | GB/T259 | 
| 顆粒度 100ml (5μm以上顆粒)  | ≤500 | ≤900(750KV及以上) 大于100μm不得有1顆  | NAS1638 | 
設(shè)備特點(diǎn):
具有大抽速高真空快速處理油品的*優(yōu)勢, 采用立體蒸發(fā),效率比普通真空濾油機(jī)高3-5倍。具有紅外線液位、溫度自動(dòng)控制、連鎖保護(hù)裝置可實(shí)現(xiàn)人機(jī)分離工作,設(shè)計(jì)新穎、結(jié)構(gòu)緊湊、輕便靈活、移動(dòng)方便、可在任意環(huán)境下使用,處理效果明顯、耗電少、操作方便。(可按用戶要求加裝PLC控制系統(tǒng)、在線水份含量測試儀等配置)




ZKL系列雙級真空濾油機(jī)技術(shù)參數(shù)表:
產(chǎn)品型號  | ZKL-30  | ZKL-50  | ZKL-100  | ZKL-150  | ZKL-200  | ZKL-250  | ZKL-300  | 
| 技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||
處理流量(L/min)  | 30  | 50  | 100  | 150  | 200  | 250  | 300  | 
工作真空( Mpa)  | -0.08 ~ -0.099  | ||||||
工作壓力(Mpa )  | ≤ 0.3  | ||||||
恒溫控制范圍(℃)  | 20 ~ 80  | ||||||
擊穿電壓( KV )  | ≥ 65  | ||||||
含水量( ppm )  | ≤ 3  | ||||||
含氣量( % )  | ≤ 0.1  | ||||||
含雜質(zhì)粒度(ц m)  | ≤1~ 5 無游離碳  | ||||||
加電加熱功率(KW)  | 30  | 30  | 45  | 55  | 70  | 80  | 120  | 
總功率 (KW)  | 34  | 35  | 50  | 60  | 75  | 90  | 135  | 
進(jìn)(出)口管徑(mm)  | 25  | 32  | 42  | 50  | 50  | 60  | 60  | 
整機(jī)毛重 (Kg)  | 600  | 800  | 1050  | 1400  | 1800  | 2000  | 2200  | 

